加载中... 进入专题 | 地区 | 单位:美元/吨 | 备注 |
| 波罗的海 | 325-330 | 小颗粒(FOB 散装) |
| 尤日内 | 320-325 | 小颗粒(FOB 散装) |
| 阿拉伯海湾 | 335-340 | 小颗粒(FOB 散装) |
| 越南 | n.m. | 小颗粒(CFR 散装) |
| 阿拉伯海湾 | 330-335 | 大颗粒(FOB 散装) |
| 埃及 | 345-350 | 大颗粒(FOB散装) |
| 印度尼西亚/马来西亚 | 315-320 | 大颗粒(FOB 散装) |
| 美国湾 | 390-391 | 大颗粒(CFR 散装) |
| 阿拉伯湾 | 345-350 | 小颗粒(FOB 袋装) |
| 中国 | 295-297 | 小颗粒(FOB 袋装) |
加载中...
商机加载中...