2010年5月份上海港,天津港,岚山港新西兰进口木材价格表

2010-05-16 www.86wol.com
序号 名称 材种 规格 价格 原产国 提货港
1 辐射松 无节树 3.9 1360 新西兰 上海港
2 辐射松 大A 3.9 1010 新西兰 上海港
3 辐射松 中A 3.9 1040 新西兰 上海港
4 辐射松 小A 5.9 1010 新西兰 上海港
5 辐射松 K材 3.8 990 新西兰 上海港
6 辐射松 浆材 3.8 900 新西兰 上海港
7 花旗松 CF+(大花) 5.9 1190 新西兰 上海港
8 花旗松 CF-(中花) 5.9 1190 新西兰 上海港
9 花旗松 CK(K) 3.9 1120 新西兰 上海港
10 花旗松 CN(小K) 3.9 1090 新西兰 上海港
11 辐射松 大A 3.9 1010 新西兰 天津港
12 辐射松 中A 3.9 1040 新西兰 天津港
13 辐射松 小A 3.9 1010 新西兰 天津港
14 辐射松 K材 3.8 990 新西兰 天津港
15 辐射松 浆材 3.8 900 新西兰 天津港
16 花旗松 C16(小花) 5.9 1040 新西兰 天津港
17 辐射松 大A 3.9 1010 新西兰 岚山港
18 辐射松 中A 3.9 1040 新西兰 岚山港
19 辐射松 K材 3.8 990 新西兰 岚山港

中木在线价格行情信息中心